Deskripsi Produk

Filter presisi adalah peralatan penting yang digunakan di bidang seperti bahan kimia halus dan pengolahan air. Prinsip kerja adalah untuk menggunakan bahan filter yang dibentuk untuk melewati cairan asli melalui bahan filter di bawah tekanan, meninggalkan residu filter pada dinding pipa, dan memungkinkan filtrat mengalir keluar melalui bahan filter, sehingga mencapai tujuan filtrasi.
- Bukaan filtrasi umumnya dalam kisaran 0. 5-120 μ m, yang termasuk dalam metode filtrasi antara filtrasi pasir (filtrasi kasar) dan ultrafiltrasi.
-
Struktur filter ini relatif sederhana, terutama terdiri dari rumah filter dan elemen filter.

Rumah filter sebagian besar terbuat dari bahan baja stainless R304. Jika digunakan dalam acara -acara khusus seperti resistensi asam dan alkali, baja stainless R316 dapat dipilih untuk memastikan ketahanan korosi dan daya tahan perumahan.

Ada berbagai jenis kartrid filter, termasuk kartrid filter kapas PP, kartrid filter luka kawat, kartrid filter karbon aktif, dll.
Bahan kartrid filter yang berbeda cocok untuk skenario filtrasi yang berbeda. Misalnya, kartrid filter kapas PP biasanya digunakan untuk menghilangkan padatan kecil tersuspensi dan kotoran lainnya dari air; Kartrid filter karbon aktif memiliki efek adsorpsi yang baik pada sisa klorin, bau, dan zat lain dalam air.

Aman dan stabil
Filter presisi memiliki banyak keunggulan. Ini dapat secara efisien menghilangkan air, kabut minyak, dan partikel padat, dengan 1 0 0% Penghapusan partikel 0,01 μ m dan di atasnya, dan mengontrol konsentrasi kabut minyak di bawah 0,01 ppm\/wt, memberikan cairan berkualitas tinggi untuk proses produksi berikutnya. Ini memiliki struktur yang masuk akal, ukuran kecil, bobot ringan, pemasangan dan operasi yang mudah, dan dilengkapi dengan penutup pelindung. Ada cangkang paduan plastik dan aluminium untuk dipilih. Selain itu, ia juga mengadopsi perlakuan pemurnian tersegmentasi tiga tahap, lebih lanjut memperpanjang masa pakainya.
Kinerja penyegelan yang bagus
Dalam aplikasi praktis, filter presisi sering digunakan sebagai penyaringan keamanan dan peralatan filtrasi terminal dalam sistem seperti osmosis terbalik, nanofiltrasi, ultrafiltrasi, dan elektrodialisis. Pada saat yang sama, ini juga memainkan peran penting dalam penyaringan produk organik cair, bahan kimia dengan kemurnian tinggi, air pengembalian minyak, air umpan boiler, dll. Dalam industri mikroelektronik, elektronik, dan industri semikonduktor, dapat digunakan untuk filtrasi pra dan filtrasi terminal air dengan kemurnian tinggi; Penerapan filter presisi juga sangat diperlukan di bidang tetes mata, suntikan medis, infus dan bidang medis lainnya, serta dalam tautan penyaringan bir, baijiu, anggur dan industri makanan dan minuman lainnya.

Tag populer: filter presisi, produsen filter presisi Cina, pemasok, pabrik, Pengering Benchtop, Harga laboratorium pembekuan, Peralatan pengeringan beku, biaya pengering beku industri, Pengeringan mesin beku, Pengering beku taxidermy
Parameter teknis
| Model (peringkat) | Volume gas yang dirawat (nm³\/mnt) | Antarmuka | Jumlah elemen filter |
Lebar mm |
tinggi mm |
Diameter barel |
| Tkg -1 | 1.2 | 3/4'' | 1 | 115 | 300 | 110 |
| Tkg -2 | 2 | 3/4'' | 1 | 115 | 300 | 110 |
| Tkg -3 | 4 | 1-1/2" | 1 | 125 | 360 | 115 |
| Tkg -6 | 7 | 1-1/2" | 1 | 125 | 525 | 115 |
| Tkg -10 | 12 | 2" | 1 | 140 | 870 | 133 |
| Tkg -15 | 15 | 2" | 1 | 140 | 870 | 133 |
| Tkg -20 | 20 | Dn65 | 1 | 353 | 950 | 133 |
| Tkg -25 | 25 | DN80 | 1 | 353 | 1110 | 133 |
| Tkg -30 | 30 | DN80 | 2 | 465 | 1009 | 245 |
| Tkg -40 | 40 | DN100 | 2 | 465 | 1159 | 245 |
| Tkg -50 | 50 | DN100 | 3 | 500 | 1194 | 273 |
| Tkg -60 | 60 | DN125 | 3 | 500 | 1194 | 273 |
| Tkg -80 | 80 | DN125 | 4 | 565 | 1290 | 325 |
| Tkg -100 | 100 | DN150 | 5 | 617 | 1350 | 377 |
| Tkg -120 | 120 | DN150 | 6 | 726 | 1353 | 426 |
| Tkg -140 | 140 | DN200 | 7 | 735 | 1360 | 450 |
| Model (peringkat) | Volume gas yang dirawat (nm³\/mnt) | Antarmuka | Outlet limbah | Panjang mm |
Lebar mm |
tinggi mm |
Berat kg |
| Tkcy -1 | 1.2 | 3/4" | 1/2" | 265 | 220 | 650 | 15 |
| Tkcy -2 | 2 | 3/4" | 1/2" | 265 | 200 | 720 | 21 |
| Tkcy -3 | 3.8 | 1" | 1/2" | 295 | 250 | 840 | 28 |
| Tkcy -6 | 7 | 1-1/2" | 1/2" | 295 | 250 | 900 | 32 |
| Tkcy -10 | 10 | DN50 | 1/2" | 320 | 250 | 1020 | 40 |
| Tkcy -15 | 18 | Dn65 | 1/2" | 400 | 340 | 1280 | 75 |
| Tkcy -20 | 21 | Dn65 | 1/2" | 400 | 340 | 1430 | 80 |
| Tkcy -25 | 29 | DN100 | 1/2" | 510 | 445 | 1230 | 120 |
| Tkcy -30 | 36 | DN100 | 1/2" | 510 | 445 | 1380 | 135 |
| Tkcy -50 | 56 | DN125 | 1/2" | 510 | 445 | 1530 | 160 |
| Tkcy -60 | 69 | DN125 | 1/2" | 510 | 445 | 1530 | 170 |
| Tkcy -80 | 80 | DN150 | 1/2" | 565 | 505 | 1540 | 190 |
| Tkcy -90 | 92 | DN150 | 1/2" | 565 | 505 | 1560 | 200 |
| Tkcy -100 | 105 | DN150 | 1/2" | 565 | 505 | 1560 | 210 |
| Tkcy -110 | 118 | DN150 | 1/2" | 630 | 565 | 1560 | 225 |
| Tkcy -130 | 131 | DN200 | 1/2" | 630 | 565 | 1650 | 240 |
| Tkcy -150 | 150 | DN200 | 1/2" | 700 | 615 | 1750 | 270 |
| Tkcy -180 | 180 | DN200 | 1/2" | 700 | 615 | 1750 | 280 |
